- Premium features included
- No hidden costs or usage limits
- Scale from startup to enterprise
No Credit Card Required. Cancel Anytime.
Reinforce your message by running email and SMS campaigns in the same workflow. Reach customers on the channel they respond to and keep the experience consistent across both.
Deploy popups with exit-intent, scroll, and timed triggers that capture visitors before they leave.
Gamify signups with a spin-to-win signup form that turns visitors into subscribers.
Choose a template and customize it with drag-and-drop editing – no developer needed.
No Credit Card Required. Cancel Anytime.
We work around the clock to assist you. Drop us a message any time,
and we’ll get back to you in seconds!
Choose the right plan for your business. Whether you're just starting out, or looking for advanced features, there's a plan for you.
| Feature | Free | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Emails per month | 15 000 | 12x subscribers | 24x subscribers | Unlimited emails |
| Daily email limits | No limits | No limits | No limits | No limits |
| Free SMS creditsFree credits equal to your monthly subscription fee | No | No | Yes | Yes |
| Role-based seats | 1 | 3 | 10 | Unlimited |
| Support | 24/7 Email & Live Chat | 24/7 Email & Live Chat | Priority 24/7 Email & Live Chat | Phone & Priority 24/7 Email & Live Chat |
| Feature | Free | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Regular Email Campaigns | Yes | Yes | Yes | Yes |
| A/B TestingSubject lines, email content, sending time and more | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scheduled Sending | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resend to Non-Openers | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drag & Drop Email Builder | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HTML Editor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Plain Text Campaigns | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 100+ Email Templates Library | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saved Templates | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image Library | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image Editor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Content Blocks & Premade Layouts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Product Picker | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Personalization Tags | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Conditional Content (IF/ELSE) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dynamic Content Blocks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Size Checker | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dark Mode Preview | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile/Desktop Preview | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Test Emails | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UTM Tracking for Campaigns | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Feature | Free | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Abandoned Cart Automation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Product View Trigger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Purchase Trigger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Order Fulfilled Trigger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Post-Purchase Follow-Ups | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Sell / Upsell Flows | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Win-Back Automation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Customer Reactivation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VIP / Loyalty Segments | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Discount Code Automations | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Repeat Purchase Reminders | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email + SMS Combined Automations | No | No | Yes | Yes |
| Feature | Free | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited Subscribers | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Import / Export Subscribers | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manage Groups / Lists | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suppression List | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bulk Actions | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spam Complaint Handling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Full Subscriber Activity Timeline | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SMS Activity History | No | No | Yes | Yes |
| Feature | Free | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Basic Segmentation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Premade Ecommerce SegmentsNew Subscribers, Engaged 180 d., Unengaged 180 d., Repeat Buyers, First-Time Buyers, VIP, etc. | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Behavioral Segments (opens/clicks) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Purchase-Based Segments | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Viewed Product Segments | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abandoned Cart Segments | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SMS Activity Segments | No | No | Yes | Yes |
| Multi-Condition AND/OR Segmentation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Date-Based Segments | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automation Activity Segments | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real-Time Dynamic Segments | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RFM Segmentation (Recency/Frequency/Spend) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Conditional Personalization (IF/ELSE) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dynamic Content Blocks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Product-Based Personalization | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Feature | Free | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Sender-Attributed Revenue | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sender-Attributed Orders | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Total Store Revenue Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Revenue Per Recipient | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Revenue Breakdown by Channel (Email/SMS/Automation) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Best-Performing Campaigns by Revenue | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Best-Performing Automations by Revenue | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sales Performance Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Compare Periods | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Conversion Trends | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Subscriber Growth Impact | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic & Reach Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Feature | Free | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Exit-Intent Popups | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Discount Popups | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spin-to-Win Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cart Abandonment Popups | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Product-Page Popups | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Embedded Signup Forms | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Collect Email + Phone in One Step | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Device Targeting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| URL / Page Targeting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Feature | Free | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Email + SMS Abandoned Cart | No | No | Yes | Yes |
| Email Promo → SMS Reminder | No | No | Yes | Yes |
| SMS for Urgency / Flash-Sales | No | No | Yes | Yes |
| Email + SMS Win-Back | No | No | Yes | Yes |
| Email + SMS Post-Purchase Flow | No | No | Yes | Yes |
| SMS Order Updates | No | No | Yes | Yes |
| Email + SMS Product Recommendations | No | No | Yes | Yes |
| SMS for Re-Activation | No | No | Yes | Yes |
Yes. Sender's free plan supports up to 2,500 subscribers and 15,000 emails per month with no credit card required, including automation and popups. That's enough for most new online stores to run abandoned cart recovery and welcome flows before upgrading. Paid plans scale as your subscriber list grows.
Yes. Sender connects directly to major ecommerce platforms so order, product, and customer data sync automatically. Once your store is connected, abandoned cart automations pull live catalog data, so emails show the exact items a shopper left behind.
When a shopper adds items but doesn't check out, Sender triggers an automated email sequence with the abandoned products and an optional incentive. You set the timing and number of reminders. You can set up an abandoned cart recovery series from a prebuilt workflow in minutes.
Yes. Sender supports email and SMS in the same automation, so you can follow an unopened email with a text reminder. Combining channels reinforces time-sensitive messages like cart reminders and flash sales without building separate campaigns.
Sender covers the core ecommerce flows: welcome series, abandoned cart, post-purchase and order confirmations, win-back, and upsell or cross-sell campaigns. Each runs from a trigger you define and pulls personalized product and customer data automatically.